Runxin Automatic Softening Valves for Efficient and Cost Saving Softening System
Runxin automatic softening valve is the core controller of the water softening system, the general operation process is: running, backwash, brine, slow wash, brine refill, wash.
The Runxin softener control valve, LED or LCD display screen, covers 1-50m3/h water production, It is widely used in homes, companies, factories, schools, troops and other places for water Softening, with strong applicability and practicality.
Runxin Automatic Softener Control Valves Data Sheet
| Model | Water Capacity | Running Model | Regeneration Type | Mount Type | Inlet/Outlet | Drain | Brine Tank Connector | Base | Riser Pipe | Available Tank Size | Working Pressure | Water Temperature | Turbidity | Input Charge | Output Charge |
| 63502 (F65B1) | 2 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63602 (F65B3) | Meter | ||||||||||||||
| 63502B (F65G1) | 2 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63602B (F65G3) | Meter | ||||||||||||||
| 73502 (F69A1) | 2 m3/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 73602 (F69A3) | Meter | ||||||||||||||
| 73502B (F69G1) | 2 m3/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 73602B (F69G3) | Meter | ||||||||||||||
| 63503 (F117A1) | 2 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 3/4"F | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63603 (F117A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63504 (F63C1) | 4 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63604 (F63C3) | Meter | ||||||||||||||
| 63504B (F63G1) | 4 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63604B (F63G3) | Meter | ||||||||||||||
| 63504C (F63I1) | 4 m3/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63604C (F63I3) | Meter | ||||||||||||||
| 63504S (F63B1) | 4 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63604S (F63B3) | Meter | ||||||||||||||
| 73504 (F68C1) | 4 m3/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 73604 (F68C3) | Meter | ||||||||||||||
| 73504B (F68G1) | 4 m3/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 73604B (F68G3) | Meter | ||||||||||||||
| 73504S (F68A1) | 4 m3/h | Time Clock | Upflow | Top Mount with handwheel | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 73604S (F68A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63505 (F116A1) | 4 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63605 (F116A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63505E (F116E3) | 5 m3/h | Meter | Downflow | Top Mount | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 10"–20" | 0.15-0.6 MPa | 5-50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63605E (F130A3) | 5 m3/h | Meter | Downflow | Top Mount | 1"M | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 7"–22" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 73505 (F92A1) | 4.7 m3/h | Time Clock | Upflow | Top Mount | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 9"–16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/2.0A |
| 73605 (F92A3) | Meter | ||||||||||||||
| 73605E (F92E3) | 5 m3/h | Meter | Upflow | Top Mount | 1"M | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 7"–22" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
| 63508 (F133A1) | 8 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1.5"M | 3/4"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.25"D-GB or 1.66" O.D. | 16"–18" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 63608 (F133A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63510 (N74A1) | 10 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 2"M | 1"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 20"–21" | 0.2–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 63610 (N74A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63510B (N74B1) | 10 m3/h | Time Clock | Downflow | Top/Side Mount | 2"M | 1"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 20"–21" | 0.2–0.6 MPa | 5–45 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 63610B (N74B3) | Meter | ||||||||||||||
| 63515 (F99A1) | 15 m3/h | Time Clock | Downflow | Top/Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 63615 (F99A3) | Meter | ||||||||||||||
| 73515 (F99D1) | 15 m3/h | Time Clock | Upflow | Top/Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 73615 (F99D3) | Meter | ||||||||||||||
| 63518 (N77A1) | 18 m3/h | Time Clock | Downflow | Top/Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5"D-GB or 1.9" O.D. | 30"–36" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 63618 (N77A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63520 (F95A1) | 21.6 m3/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor 2"M | 36"–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 63620 (F95A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63520T (F111A1) | 21.1 m3/h | Time Clock | Downflow | Top Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 2"D-GB | 36"–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 63620T (F111A3) | Meter | ||||||||||||||
| 73520 (F95D1) | 21.6 m3/h | Time Clock | Upflow | Side Mount | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor 2"M | 36"–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
| 73620 (F95D3) | Meter | ||||||||||||||
| 63540B (F112A1) | 40 m3/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | DN65 | DN65 | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor DN80 | 40"–48" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
| 63640B (F112A3) | Meter | ||||||||||||||
| 63550 (F96A1) | 50 m3/h | Time Clock | Downflow | Side Mount | DN80 | DN80 | 3/4"M | - | Side mount, top and bottom distributor DN100 | 60"–63" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
| 63650 (F96A3) | Meter |
Features:
Structure and Performance Features
●LED display, indication of long time power off and data saved after power off (Saved for three days).
●No hard water bypass in rising cycle.
●With signal output connector and two modes (b-01 or b-02) are optional.
●Can set rinsing frequency F-00, realizing one time service and several times of backwashand fast rinse.
●With remote control connector to receive passive signals.
●With interlock connector to realize service simultaneously and rinse one by one.
●Start rising by days or hours.
●N77, F95 and F111 have two valve cores, one is for controlling inlet water, the other is for outlet water.
●Time clock type or meter type is optional.
●N77/F95 with RS-485 port are optional.
Applications
●Residential Softener Systems (F63/F65/F68/F69).
●Softener for RO pretreatment System.
●Boiler Softening System, lon exchange system.
Remark
●The model with a “S" means the valve with manual operation function.
●N77,F95,F111 brine refilled while service, brine refilling controlled by electronic ball valve.
●F63, F65, F68 and F69 have a variety of appearances optional.
●N74B is optional which can be top or side-mounted.










